Recap
NB2 2021/2022
BKG-Veresegyház
Újpest-MT II.
-
Final Score
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BKG-Veresegyház | 17 | 18 | 24 | 15 | 74 |
Újpest-MT II. | 23 | 18 | 16 | 12 | 69 |
SL |
|
0 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
SL |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Dátum | Kezdés | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő |
---|---|---|---|---|
2022.05.29. | 6:00 du. | NB2 | 2021/2022 | 90' |
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BKG-Veresegyház | 17 | 18 | 24 | 15 | 74 |
Újpest-MT II. | 23 | 18 | 16 | 12 | 69 |
BKG-Veresegyház
Pozíció | PTS | 2PS | 2PK | 3PS | 3PK | VL | TL | SL | TO | REB | AST | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Újpest-MT II.
# | Név | Pozíció | PTS | 2PS | 2PK | 3PS | 3PK | VL | TL | SL | TO | REB | AST | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tárkányi András | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bai Ádám | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovács Zoltán Milán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morgan Rian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagy Gergely Máté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rausch Barnabás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vadon Tamás | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bodnár Csaba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szecsei Gergő László | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeve Szabolcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grkovic Marko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horváth Attila Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krkljes Vukasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Major Péter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilyés Levente Ákos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meződi Patrik Zoárd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pollák Árpád | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renkecz Máté Gergő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tóth Barnabás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fülöp Áron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Papp Bendegúz András | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kékesi Kristóf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ipacs Donát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Francia Bálint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
2PS
2PK
3PS
3PK
VL
TL
SL
TO
REB
AST
BLK
PF
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |