Rájátszás
| Újpest-MT/C | Budapesti Bikák | Január 26. vasárnap | 09:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
Műsor – 2025. Február
| FKE Pumák | Újpest-MT/C | Február 1. szombat | 09:00 | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Újpest-MT/C | Csepel KK | Február 8. szombat | 09:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Újpest-MT/C | WSK U14 | Február 12. szerda | 17:30 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Újpest-MT/B | Újpest-MT/C | Február 16. vasárnap | 09:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
Műsor – 2025. Március
| Újbuda Basket/B | Újpest-MT/C | Március 2. vasárnap | 09:00 | Őrmezei Általános Iskola | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Ziccer KS | Újpest-MT/C | Március 13. csütörtök | 17:20 | Jókai Mór Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Újpest-MT/C | TF-BP-JAK U14 | Március 23. vasárnap | 09:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Budapesti Bikák | Újpest-MT/C | Március 29. szombat | 10:00 | Budai Sport Központ | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
Műsor – 2025. Április
| Újpest-MT/C | FKE Pumák | Április 12. szombat | 13:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
| Csepel KK | Újpest-MT/C | Április 26. szombat | 14:00 | Kazinczy Általános Iskola | |
| Játékvezetők és VB elnök: | |||||
Műsor – 2025. Május
| Újpest-MT/C | Újpest-MT/B | Május 4. vasárnap | 09:00 | Bajza József Általános Iskola Tornaterme |